surf_easy2

BE Anna
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:04.98 +00:00.016 1 00:04.98
Stage #2 00:11.70 +00:00.281 1 00:04.85
Stage #3 00:18.34 +00:00.313 2 00:04.90
Stage #4 00:28.62 +00:03.719 1 00:05.84
Stage #5 00:36.17 +00:04.078 2 00:05.84
Stage #6 00:51.10 +00:11.922 2 00:05.54
Stage #7 01:06.82 +00:20.891 1 00:05.96
Stage #8 01:15.10 +00:22.625 2 00:05.93
Stage #9 01:43.95 +00:39.547 1 00:11.85
Stage #10 01:52.81 +00:39.703 1 00:07.25
Finish 02:05.79 +00:40.766