surf_garden

BE Anna
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:05.67 +00:00.719 3 00:05.60
Stage #2 00:25.87 +00:13.672 1 00:06.85
Stage #3 00:35.71 +00:15.016 9 00:07.10
Stage #4 01:46.89 +01:18.406 1 00:06.28
Stage #5 01:57.79 +01:20.172 1 00:07.81
Stage #6 02:08.31 +01:21.672 2 00:07.87
Stage #7 02:31.53 +01:34.781 1 00:10.00
Stage #8 02:45.28 +01:37.859 2 00:09.60
Stage #9 03:01.25 +01:44.875 4 00:07.42
Finish 03:51.93 +02:23.625