surf_how2surf

US THIS IS MY JUICE
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:02.07 +00:00.453 1 00:01.79
Stage #2 00:05.64 +00:00.656 1 00:01.82
Stage #3 00:10.09 +00:01.578 1 00:01.85
Stage #4 00:14.07 +00:02.063 3 00:02.01
Stage #5 00:25.26 +00:09.656 2 00:02.21
Stage #6 00:32.78 +00:13.484 3 00:02.46
Stage #7 00:41.76 +00:18.125 2 00:02.65
Stage #8 00:50.95 +00:23.047 5 00:03.03
Stage #9 01:10.62 +00:38.313 2 00:02.59
Stage #10 01:18.37 +00:42.047 1 00:02.98
Stage #11 01:22.73 +00:42.188 3 00:02.92
Stage #12 01:34.60 +00:49.906 6 00:03.03
Stage #13 02:04.57 +01:14.938 1 00:03.71
Stage #14 02:10.17 +01:15.266 5 00:04.07
Stage #15 02:33.75 +01:33.328 3 00:04.53
Stage #16 02:49.39 +01:43.922 1 00:03.42
Stage #17 02:54.50 +01:43.906 11 00:03.48
Stage #18 03:46.73 +02:30.766 2 00:03.57
Stage #19 03:55.65 +02:34.688 3 00:04.01
Stage #20 04:10.07 +02:43.656 1 00:04.07
Finish 04:17.29 +02:45.391