surf_how2surf

GB Aspland
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:01.81 +00:00.188 1
Stage #2 00:05.40 +00:00.422 2
Stage #3 00:12.34 +00:03.828 1
Stage #4 00:15.98 +00:03.969 1
Stage #5 00:19.67 +00:04.063 10
Stage #6 00:53.60 +00:34.313 3
Stage #7 01:08.62 +00:44.984 1
Stage #8 01:13.87 +00:45.969 2
Stage #9 01:22.34 +00:50.031 1
Stage #10 01:27.06 +00:50.734 4
Stage #11 01:41.39 +01:00.844 1
Stage #12 01:47.87 +01:03.172 1
Stage #13 01:53.34 +01:03.703 2
Stage #14 02:05.20 +01:10.297 2
Stage #15 02:16.35 +01:15.938 5
Stage #16 02:45.37 +01:39.906 6
Stage #17 03:17.53 +02:06.938 4
Stage #18 03:34.95 +02:18.984 2
Stage #19 03:44.87 +02:23.906 8
Stage #20 04:22.51 +02:56.094 3
Finish 04:37.03 +03:05.125