surf_how2surf

DE MAXI.MAG.TAXI
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:02.82 +00:01.203 1
Stage #2 00:06.92 +00:01.938 4
Stage #3 00:21.57 +00:13.063 2
Stage #4 00:29.64 +00:17.625 13
Stage #5 01:19.42 +01:03.813 13
Stage #6 02:08.62 +01:49.328 1
Stage #7 02:14.48 +01:50.844 1
Stage #8 02:19.32 +01:51.422 13
Stage #9 03:16.56 +02:44.250 1
Stage #10 03:27.93 +02:51.609 11
Stage #11 04:16.01 +03:35.469 3
Stage #12 04:31.48 +03:46.781 2
Stage #13 04:43.32 +03:53.688 5
Stage #14 05:08.29 +04:13.391 5
Stage #15 05:37.15 +04:36.734 15
Stage #16 06:50.92 +05:45.453 22
Stage #17 08:43.12 +07:32.531 5
Stage #18 09:11.93 +07:55.969 2
Stage #19 09:25.29 +08:04.328 11
Stage #20 10:18.32 +08:51.906 2
Finish 10:30.12 +08:58.219