surf_how2surf

BE Boosh.
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:01.79 +00:00.172 1
Stage #2 00:05.32 +00:00.344 1
Stage #3 00:08.78 +00:00.266 1
Stage #4 00:12.34 +00:00.328 1
Stage #5 00:16.06 +00:00.453 1
Stage #6 00:22.21 +00:02.922 2
Stage #7 00:31.26 +00:07.625 1
Stage #8 00:35.57 +00:07.672 3
Stage #9 00:48.81 +00:16.500 1
Stage #10 00:53.03 +00:16.703 1
Stage #11 00:59.39 +00:18.844 1
Stage #12 01:04.71 +00:20.016 1
Stage #13 01:09.65 +00:20.016 1
Stage #14 01:15.14 +00:20.234 2
Stage #15 01:26.54 +00:26.125 2
Stage #16 01:38.95 +00:33.484 1
Stage #17 01:44.23 +00:33.641 3
Stage #18 02:00.89 +00:44.922 1
Stage #19 02:06.26 +00:45.297 1
Stage #20 02:13.95 +00:47.531 1
Finish 02:20.95 +00:49.047