surf_how2surf

BE Anna
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:02.57 +00:00.953 1
Stage #2 00:06.48 +00:01.500 1
Stage #3 00:10.68 +00:02.172 4
Stage #4 00:30.31 +00:18.297 1
Stage #5 00:34.57 +00:18.969 8
Stage #6 01:07.93 +00:48.641 5
Stage #7 01:54.25 +01:30.609 28
Stage #8 04:24.46 +03:56.563 125
Stage #9 14:15.00 +13:42.688 8
Stage #10 15:02.31 +14:25.984 69
Stage #11 19:12.53 +18:31.984 25
Stage #12 21:20.93 +20:36.234 75
Stage #13 26:56.93 +26:07.297 12
Stage #14 28:02.54 +27:07.641 268
Stage #15 54:49.37 +53:48.953 1
Stage #16 54:57.42 +53:51.953 3
Stage #17 55:14.12 +54:03.531 7
Stage #18 55:47.90 +54:31.938 2
Stage #19 56:00.90 +54:39.938 5
Stage #20 56:27.90 +55:01.484 6
Finish 57:03.51 +55:31.609