surf_kitsune

BE Anna
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:04.87 +00:00.516 1 00:04.78
Stage #2 00:08.90 +00:01.813 1 00:02.95
Stage #3 00:15.03 +00:03.813 2 00:04.96
Stage #4 00:35.42 +00:19.297 1 00:06.23
Stage #5 00:43.79 +00:22.906 1 00:06.46
Stage #6 00:51.32 +00:24.922 5 00:07.17
Stage #7 02:02.78 +01:29.547 2 00:12.35
Stage #8 02:22.68 +01:43.609 19 00:08.56
Finish 07:53.73 +06:46.703