surf_listless

BE Anna
Stage Time Diff WR Attempts Your stage record
Stage #1 00:05.81 +00:00.469 2 00:05.81
Stage #2 00:23.93 +00:10.922 10 00:06.89
Stage #3 01:36.15 +01:15.531 1 00:07.20
Stage #4 01:43.87 +01:16.203 2 00:05.64
Stage #5 02:01.62 +01:26.359 7 00:06.37
Stage #6 02:57.29 +02:14.531 1 00:07.48
Stage #7 03:07.53 +02:16.797 27 00:06.87
Stage #8 06:11.06 +05:11.609 139 00:08.56
Finish 24:49.28 +23:43.141